主要儀器設備一覽表
序號 | 設備、儀器名稱 | 規格型號 | 用途 |
1 | 自準直儀及多面棱體 | JZP/24面 | 回轉軸定位精度及重復定位精度的測量,角度偏差 |
2 | 數碼顯微系統 | VHX-700FC | 細微測量,三維顯示及金相組織觀察 |
3 | 萬能工具顯微鏡 | 19JA | 測量各種試件的尺寸 |
4 | 偏擺檢查儀 | 10017 | 測量軸類零件的跳動 |
5 | 示波器 | TDS2022B | 測量脈沖電流的參數 |
6 | 精密天平 | TC31 | 電極損耗等測試 |
7 | 電子高度尺 | TESA | 測量零件或試件的相關尺寸 |
8 | 電解電容測量儀 | YD2611B | 測量電解電容的漏電電流 |
9 | 粗糙度儀 | M1 | 測量表面粗糙度 |
10 | 布洛維光學硬度計 | HBRVU-187.5 | 測量零件的硬度 |
11 | 激光干涉儀 | XL80 | 數控機床直線軸及回轉軸定位精度及重復定位精度的測量 |
12 | 數碼顯微系統 | VHX-700FC | 細微測量,三維顯示及金相組織觀察 |
13 | 影像儀 | SP3020 | 測量零件的相關尺寸 |
14 | 球桿儀 | QC10 | 數控機床圓檢驗 |
15 | 偏擺檢查儀 | 10017 | 測量軸類零件的跳動 |
16 | 電子水平儀 | SDS11-1 | 平面度、直線度等測量 |
17 | 紅外線測溫儀 | MT4 | 溫度測量 |
18 | 激光干涉儀 | ML10 | 數控機床直線軸定位精度及重復定位精度的測量 |
19 | 手持式存貯示波器 | HDS1022M-N | 脈沖電源相關參數檢測 |
20 | 耐壓測試儀 | YX2670B | 耐壓試驗 |
21 | 接地電阻測試儀 | JD-8 | 保護接地電路連續性試驗 |
22 | 聲級計 | AWA5633 | 噪聲測量 |
23 | 金相試樣磨拋機 | MP-2 | 金相試樣磨拋 |
查看更多